![]() |
Teams |
| # | Rider | Active in our class in 2017 |
| 501 | Frederik Schack / DK | Yes |
| 502 | Ricardo Giliberto / It | No |
| 504 | Anders Jensen / DK | Yes |
|
505 |
Ronald van de Werken / Nl | No |
| 507 | Dris Hamadi / Nl | No |
| 508 | Chris van Nimmen / Be | Yes |
| 510 | Herman Jolink / Nl | Yes |
| 511 | Kay-Thomas Heinze / D | No |
| 512 | Bernd Foit / D | No |
| 513 | Cord Albers / D | Yes |
| 515 | Hartmut Koch / D | No |
| 517 | xxx | Yes |
| 520 | Thierry Boss / Fr | No |
| 522 | Peter Marz / D | No |
| 524 | Klaus Peter Weimar / D | No |
| 525 | Bernd Niessen / D | No |
| 528 | Job Heezen / Nl | No |
| 529 | Harry van Schie / Nl | No |
| 530 | Mike Brush / D | No |
| 531 | John van Geytenbeek / Nl | No |
| 533 | Marc Vandenboer / Be | No |
| 541 | Frank Heitmann / D | No |
| 543 | Otto Bauer / D | No |
| 544 | Phil Dickinson / UK | No |
| 545 | Robert Gyongyosi / Hu | No |
| 546 | Ludo Scheepers / Be | No |
| 547 | Rasmus Olesen / Dk | No |
| 550 | Rainer Oberle / D | No |
| 555 | Ralph Heuer / D | No |
| 560 | Gert-jan Laseur / D | No |
| 565 | Wolfram Friedrich / D | No |
| 569 | Knightriders MC / D | No |
| 585 | Peter Niklas / D | Yes |
| 572 | Christian Bruhn / D | Yes |
| 576 | Jan Severka / Cz | Yes |
| 577 | Mathias Bruun | Yes |
| Michael Merse / D | No | |
| Piet Verhoef / Nl | No | |
| 578 | Marc van Deurzem / Be | No |
| 580 | Jesper Thiel / Dk | No |
| 599 | Roman Sixta / Cz | No |
| Axel Seifert / D | No | |
| Brian Glaesner / Dk | No | |
| 514 | Simon Lewis / D | No |
| 588 | Milan Koláčný / Cz | Yes |
| 568 | Mats Larsson / S | Yes |
| 581 | Lars "Birch" Andersen/ DK | No |
| Frank Peisker / D | No | |
| 521 | Gerd Caspri / D | Yes |
| Tom Krause / D | Yes | |
| 523 | Charly Abraham / Fr | No |
| 560 | John Heinrich Hansen / De | Yes |
| 564 | Olaf Menzi / Ch | Yes |
| 550 | Martin Buehler / Ch | Yes |
| 543 | Janne Malmberg / S | |
